哈尔滨市南岗区妇产医院南岗区妇产医院检验消毒三方委托及检验设备采购项目(二次)中标(成交)结果公告
2026年04月07日 16:20 来源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 南岗区妇产医院检验消毒三方委托及检验设备采购项目(二次) | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 哈尔滨市南岗区妇产医院 | ||
| 行政区域 | 南岗区 | 公告时间 | 2026年04月07日 16:20 |
| 评审专家(单一来源采购人员)名单 | 迟艳红,孙向利,邱天尧 | ||
| 总成交金额 | ¥83.885000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 中资国际工程咨询集团有限责任公司 | ||
| 项目联系电话 | 0451-81888888(转3072) | ||
| 采购单位 | 哈尔滨市南岗区妇产医院 | ||
| 采购单位地址 | 哈尔滨市南岗区西大直街215号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0451-86343985 | ||
| 代理机构名称 | 中资国际工程咨询集团有限责任公司 | ||
| 代理机构地址 | 哈尔滨市永丰大街88号 | ||
| 代理机构联系方式 | 0451-81888888(转3072) | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 开标记录表.zip | ||
| 附件2 | 南岗区妇产医院检验消毒三方委托及检验设备采购项目(二次)报价明细附件.pdf | ||
| 附件3 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(黑龙江迪安医学检验实验室有限公司).pdf | ||
| 附件4 | 合同包2:中小企业或残疾人福利单位声明函(华润(吉林)医学检验有限公司黑龙江分公司).pdf | ||
| 附件5 | 南岗区妇产医院检验消毒三方委托及检验设备采购项目(二次)([230103]zzgj[CS]20260001-120260325001)-文件集.zip | ||
一、项目编号:[230103]zzgj[CS]20260001-1
二、项目名称:南岗区妇产医院检验消毒三方委托及检验设备采购项目(二次)
三、采购结果
合同包1(检验项目委托三方服务):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 黑龙江迪安医学检验实验室有限公司 | 道里区 | 650,849.96元 |
合同包2(全自动凝血分析仪):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 华润(吉林)医学检验有限公司黑龙江分公司 | 黑龙江省哈尔滨市香坊区长寿路818号哈尔滨龙运顺达物流园区A区51、53号 | 188,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(检验项目委托三方服务):
服务类(黑龙江迪安医学检验实验室有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他医疗卫生服务 | 检验项目委托三方服务 | 检验项目委托三方服务 | 满足招标文件要求 | 自合同签订之日起自合同签订之日起1年,采取1+1+1的 方式签订合同日 | 符合国家、省市及行业现行规范、规程、规定的合格标准,按政府采购履约验收规定及合同要求内容执行。采购人将根据验收结果及履职评价结果决定是否续签下一年合同 | 650,849.96 |
合同包2(全自动凝血分析仪):
货物类(华润(吉林)医学检验有限公司黑龙江分公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 临床检验设备 | 全自动凝血分析仪 | 迈瑞 | CX-9000 | 1.00(台) | 188,000.00 | 188,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
迟艳红(采购人代表)、孙向利、邱天尧
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 本项目采购机构代理费用收取方式:成交供应商本项目采购机构代理服务收费标准:按《国家发改委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格【2015】299号)文件规定收取 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 检验项目委托三方服务 | 1.2 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 全自动凝血分析仪 | 0.5 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(检验项目委托三方服务):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江迪安医学检验实验室有限公司 | 通过 | 通过 | 69.00 | 21.00 | 10.00 | 100.00 | 650,849.96 | 650,849.96 | 1 | 1 | |
| 黑龙江艾迪康医学检验实验室有限公司 | 通过 | 通过 | 61.50 | 17.00 | 9.58 | 88.08 | 679,732.26 | 679,732.26 | 2 | 2 | |
| 黑龙江乾邦医学检验实验室有限公司 | 通过 | 通过 | 54.00 | 8.00 | 9.85 | 71.85 | 660,937.98 | 660,937.98 | 3 | 3 |
合同包2(全自动凝血分析仪):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华润(吉林)医学检验有限公司黑龙江分公司 | 通过 | 通过 | 67.00 | 3.00 | 30.00 | 100.00 | 188,000.00 | 188,000.00 | 1 | 1 | |
| 黑龙江富仕医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 65.00 | 0.00 | 29.28 | 94.28 | 192,600.00 | 192,600.00 | 2 | 2 | |
| 凝领未来(哈尔滨)医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 0.00 | 29.72 | 60.72 | 189,800.00 | 189,800.00 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:哈尔滨市南岗区妇产医院
地址:哈尔滨市南岗区西大直街215号
联系方式:0451-86343985
2.采购代理机构信息
名称:中资国际工程咨询集团有限责任公司
地址:哈尔滨市永丰大街88号
联系方式:0451-81888888(转3072)
3.项目联系方式
项目联系人:中资国际工程咨询集团有限责任公司
电话:0451-81888888(转3072)
中资国际工程咨询集团有限责任公司
2026年04月07日
相关公告
